SKI ALPIN TABARZ
Unsere Abteilung Ski Alpin gibt es seit 1912. Mit 128 Mitgliedern sind wir eine der größten Abteilungen im Tabarzer SV 1887 e.V., wobei 35 Sportler aktiv am Wettkampfgeschehen im alpinen Rennsport teil nehmen. Sie werden dabei von 4 ehrenamtlichen Trainern betreut. Trainiert wird im Winter auf der Skipiste am Inselsberg und ganzjährig in der neuen Turnhalle Tabarz. In den Sommermonaten ergänzen wir unser Programm um weitere Sportarten um Kraft, Ausdauer und Gleichgewicht zu trainieren. Unsere Aktivitäten beschränken sich aber nicht nur auf den Wettkampfsport – für unsere Familien organisieren wir Skiausflüge in die Alpen, Radtouren im Thüringer Wald, Kanutouren auf der Werra und gemütliche Nachmittage in den vereinseigenen Hütten. Viel Spaß beim „Surfen“ auf unserer Homepage und vielleicht habt ihr Lust in unserem Verein mitzumachen.
...Mitglied werden!
Den Lastschriftantrag gibt's hier...
Trainingszeiten
...hier kannst Du Dir einen Überblick über die Termine der aktuellen Saison holen.
Die Ausschreibungen und Ergebnisse zu den einzelnen Wettkämpfen sind bei jedem Termin hinterlegt.
Sonntag + Mattenslalom + Cursdorf + ab U06 + SV Cursdorf/Meuselbach
...hier findest du die Ergebnisse unserer Sportler aus vergangenen Rennen.
Datum | Rennen | Art | Ort + Altersklassen + Organisator | Ergebnislisten |
---|---|---|---|---|
16.03.2019 | 4. Zwergencup - Finale + TM U 10/12 | VRS | Skiarena Silbersattel + U 06 – 12 + SV 08 Steinach | Ergebnisse |
06.03.2019 | Stadtmeisterschaften Erfurt (Senioren) | Heubach + Senioren + SSV Erfurt 02 | ||
02.03.2019 | Deutschlandpokal / Th. Meisterschaften Ju./Sen. | Steinach + Jugend/Senioren + SV 08 Steinach | ||
17.02.2019 | Kreissportspiele Gotha / Special Olympics | RS | Großer Inselsberg + ab U06 + Tabarzer SV | Ergebnisse KSS + Ergebnisse SO |
03.02.2019 | 3. Zwergencup | VSL | Großer Inselsberg + U 06 – 10 / U 12 + Tabarzer SV 1887 | Ergebnisse |
25.01.2019 | ARGE N/O/W Meisterschaften | SL / RS / Team | Bad Wiessee + U 14/16 + WSV | |
20.01.2019 | Thüringer Meisterschaften | Steinach + W11 / W13 + SSV Erfurt 02 | ||
19.01.2019 | Thüringer Meisterschaften Schüler | Heubach + ? + SSV Erfurt 02 | ||
17.01.2019 | Landesfinale - Jugend trainiert für Olympia | VRS | Skiarea / Heubach + 2006 – 2009 + TMBJS | |
12.01.2019 | 2. Zwergencup | VRS | Heubach / Skiarea + U 06 – 10 / U 12 + WSV Ilmenau | Ergebnisse |
08.01.2019 | Stadtmeisterschaften Erfurt | Heubach + ? + SSV Erfurt | ||
22.12.2018 | Saisoneröffnung Heubach | Skiarea / Heubach | ||
16.09.2018 | Mattenslalom (1. Zwergencup) | SL | Cursdorf + ab U 06 + SV Cursdorf/Meuselbach | Ergebnisse |
Wetter
Weitere Infos zum Wetter auf unserem Hausberg
in der Inselsberg-App [Android]